
Taw qhia
Txhua tus paub txog cov tsheb golf, thiab lawv yog cov feem ntau ntawm cov kev kawm golf. Nws muaj qee zaum pom nyob rau hauv cov zej zog high-end, tsev so high-end, thiab txawm nyob rau hauv cov chaw nres tsheb ciav hlau thiab tshav dav hlau. Txawm li cas los xij, thaum siv cov xwm txheej sib txawv, lawv lub luag haujlwm sib txawv. Hauv cov xwm txheej siv sib txawv, lawv xav tau kev teeb tsa sib txawv. Lub 12v Lithium roj teeb rau Golf Cart yog ib qho kev xaiv roj teeb zoo heev. Qhov no yog lithium hlau phosphate roj teeb uas tseem sib xws nrog cov hlau lead-acid roj teeb casings. Lub plug-and-play feature ntxiv simplifies kev siv. Peb muaj ntau yam voltages thiab muaj peev xwm ua tau raws li ntau yam kev siv fais fab thiab kev cia khoom rau cov neeg siv khoom sib txawv.
Nta
◆ Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm 25 degrees Celsius, tus kheej tawm tus nqi ntawm 12v Lithium roj teeb rau Golf Cart yog tsawg dua los yog sib npaug li 3.5 feem pua ntawm ib lub hlis, yog li nws tuaj yeem sawv ntawm 6 lub hlis tom qab them nyiaj.
◆ Nws qhov txiaj ntsig loj tshaj plaws yog tias nws tsis tas yuav tsum tau saib xyuas, koj tsuas yog yuav tsum tau them nws raws li cov cai siv. Tshawb xyuas cov xov hlau tsis tu ncua kom lub roj teeb lub neej ntev.
◆ Cov khoom no yooj yim rau nruab, txo lub sijhawm thiab kev siv zog xav tau.
◆ Peb cov khoom tau dhau los ntawm ntau qhov kev sim thiab tuaj yeem ua tiav ntau tshaj 6000 lub voj voog nrog kev ruaj ntseg.
Paub meej
12v Lithium roj teeb rau Golf Cart | ||||
| JX-LFP12.8V30AH | JX-LFP12.8V33AH | JX-LFP12.8V42AH | JX-LFP12.8V54AH |
Nominal voltage | 12.8 V | 12.8 V | 12.8 V | 12.8 V |
Nominal Peev Xwm | 30 Aw | 33 Aw | 42 Aw | 54 aw ah |
Zog | 384 wb | 422.4 wb | 537.6 wb | 691.2 wb |
Lub neej voj voog | Ntev mus txog 6000 ntxiv mus | |||
Tus nqi tso tawm tus kheej | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 feem pua ntawm ib hlis ntawm 25 degree | |||
Kev them nqi hluav taws xob | 14.6±0.2V | |||
Charge hom | Ntawm {{0}} degree ~ 45 degree, 0.2C CC them rau 4.2V, ces CV them txog tam sim no poob rau 0.02C (CC / CV) | |||
MAX. Kev them nyiaj tam sim no | 15A | 16.5A | 21A | 27 UA |
MAX. Tshem tawm tam sim no | 30A | 30A | 42A | 54A |
MAX. Pulse Tam sim no | 60A(<3S) | 60A(<3S) | 60A(<3S) | 120A(<3S) |
Discharge Cut-off Voltage | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
Charge Temperature | 0 degree ~ 45 degree @ 60 ± 25 feem pua Relative Humidity | |||
Tshem Tawm Kub | -20 degree ~ 60 degree @ 60 ± 25 feem pua Relative Humidity | |||
Cia Kub | 0 degree ~ 45 degree @ 60 ± 25 feem pua Relative Humidity | |||
Dej Dust Resistance | IP55 | |||
Casing | Yas / ABS | |||
Qhov ntev | 165 * 175 * 125 * 125mm | 195 * 130 * 156 * 167mm | 197 * 165 * 170 * 170mm | 229 * 138 * 212 * 217 hli |
Kwv yees li. Qhov hnyav | 3.9KG ib | 4.9KG ib | 5.7KG ib | 6.7KG ib |
Terminal | M5 | M6 | M6 | M6 |

Daim ntawv thov

Ntau lawm


Daim ntawv pov thawj

Kev Them Nyiaj & Xa
Cov nqe lus them nqi | T/T | EXW | 30% tso nyiaj, 70% tshuav nyiaj ua ntej xa khoom |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | Tus nqi qis dua USD3000 | ||
West Union | Tus nqi qis dua USD5000 | ||
L/C | Tus nqi siab dua USD50,000 los ntawm L/C thaum pom | ||
Lub sij hawm xa tuaj | Los ntawm kev nthuav qhia | FedEx | 7-10 hnub ua haujlwm li qub |
UPS | |||
DHL | |||
Los ntawm huab cua | 15-20 hnub ua haujlwm li qub | ||
Los ntawm hiav txwv | 35-45 hnub hauv ib txwm | ||
Cim npe nrov: 12v lithium roj teeb rau golf lub tawb nqa khoom


