Kev piav qhia
Lub zog cia yog qhov tseem ceeb rau peb lub neej niaj hnub thiab nrog rau nws peb tuaj yeem tsim cov phiaj xwm txhim khu kev qha thiab pheej yig uas tuaj yeem tswj cov khoom siv hluav taws xob tauj dua tshiab xws li cua thiab hnub ci nrog cov nqi zoo thiab kev ua haujlwm zoo. Thiab peb lub hnub ci zog cia roj teeb pob nrog cov roj teeb zoo tshaj plaws uas tuaj yeem khaws lub zog huv los ntawm ntau qhov chaw thiab tso koj cov khoom siv thaum xav tau. Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem siv los sib npaug ntawm daim phiaj, muab lub zog rov qab thiab txhim kho daim phiaj kev ruaj ntseg.
Nta
Lub Hnub Ci Lub Zog Cia Lub Pob Hluav Taws Xob no los nrog cov roj teeb zoo BMS sib xyaw ua ke nrog txhua lub tshuab hluav taws xob thiab tuaj yeem siv rau hauv qhov chaw ntawm SLA roj teeb, hnyav kwv yees li 30 ~ 40 feem pua ntawm SLA, nrog rau qhov loj me thiab yooj yim txav tau yooj yim. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam me me thiab nruab nrab lub zog mov tej yaam num thiab muaj zoo huab cua tsis kam, yog li nws muaj peev xwm tiv taus kev khiav hauj lwm kub ntawm -20 degree thiab 60 degree. Tsis tas li ntawd, nws muaj daim ntawv pov thawj kev tshaj lij xws li CE, MSDS, UN38.3, thiab lwm yam. Nws tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem zoo thiab nqi zog rau cov neeg tsim hluav taws xob tauj dua tshiab, cov tswv lag luam thiab cov neeg siv hluav taws xob.
Specification
Qauv | ES 4850 X | TIAB SA 4850 | ES 48100 X | TIAB SA 48100 |
Cov yam ntxwv dav dav | ||||
Nominal voltage | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
Nominal Capacity @0.2C | 50 Aw | 100 Aw | ||
Nominal Zog | 2.4 kWh os | 2.56 kWm 2 | 4.8 kWh wb | 5.12 kWh |
Qhov Loj (WxDxH) | 483 x 400 x 133 mm | 483 x 385 x 222 mm | ||
Kwv yees li. Qhov hnyav | 30.3 KWG | 31.5 KG | 49,5 KG | 51.8 KWG |
Cov yam ntxwv hluav taws xob | ||||
Kev khiav hauj lwm voltage | 42V~54V | 44.8V~57.6V | 42V~53.2V | 44.8V~56.8V |
Max. Kev them nyiaj tam sim no | 50A | 100A | ||
Max. Tshem tawm tam sim no | 50A | 100A | ||
Discharge Cut-off Voltage | 42V | 44.8V | 42V | 44.8V |
Faraday Charging Efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 98 feem pua | |||
Hluav taws xob them Efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 92 feem pua | |||
Internal Resistance | 80mΩ | 85mΩ | 55mΩ | 60mΩ |
Kev tso tawm tus kheej | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 feem pua | |||
Lub neej voj voog | 6000 Cycle | |||
Cov xwm txheej ua haujlwm | ||||
Kev them nyiaj ua haujlwm kub | 0 degree ~ 45 degree | |||
Tshem tawm kev ua haujlwm kub | -10 degree ~ 45 degree | |||
Cia Kub | -20 degree ~ 45 degree | |||
Cia Duration | 12 Lub Hlis 20 degree ~ 25 degree | |||
Dej Dust Resistance | IP30 | |||
Parallel Function | Kev txhawb nqa siab tshaj 16 units nyob rau hauv parallel | |||
Daim ntawv thov

Kev Tswj Xyuas Zoo

Peb Qhov Project

Daim ntawv pov thawj

Txhawm rau kom cov neeg siv khoom tuaj yeem tuaj yeem tuaj yeem siv tau thiab siv peb lub roj teeb kom zoo, peb ua tib zoo saib xyuas cov khoom tsim kho tshiab thiab cov khoom pov thawj, tam sim no peb tau txais cov ntawv pov thawj zoo li UN38.3, IEC62133, KC, CB, Air transport report, MSDS, Hiav txwv thauj. Daim ntawv qhia, RoHs, CE, UL1642, PSE BSMI thiab lwm yam.
Pob

Kev Them Nyiaj & Xa
Cov nqe lus them nqi | T/T | EXW | 30% tso nyiaj, 70% tshuav nyiaj ua ntej xa khoom |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | Tus nqi qis dua USD3000 | ||
West Union | Tus nqi qis dua USD5000 | ||
L/C | Tus nqi siab dua USD50,000 los ntawm L/C thaum pom | ||
Lub sij hawm xa tuaj | Los ntawm kev nthuav qhia | FedEx | 7-10 hnub ua haujlwm li qub |
UPS | |||
DHL | |||
Los ntawm huab cua | 15-20 hnub ua haujlwm li qub | ||
Los ntawm hiav txwv | 35-45 hnub hauv ib txwm | ||
Hot Tags: hnub ci zog cia system, tsev neeg hnub ci daim ntawv thov, hnub ci roj teeb thaub qab, SLA hloov roj teeb
Cim npe nrov: hnub ci zog cia roj teeb pob


