
Taw qhia
Hnub ci txoj kev teeb pom kev zoo tau txais txiaj ntsig thoob ntiaj teb, ua tsaug rau lawv lub peev xwm txuag hluav taws xob thiab txo kev cia siab ntawm daim phiaj. Qhov twg muaj ntau lub hnub ci, hnub ci txoj kev teeb yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws. Koj tuaj yeem siv qhov chaw teeb pom kev zoo los teeb txoj kev thiab lwm qhov chaw pej xeem. Tag Nrho Hauv Ib Lub Hnub Ci Txoj Kev Teeb Roj Teeb yog qhov tseem ceeb. Qhov no yog tag nrho-hauv-ib lub tshuab lithium roj teeb uas tuaj yeem khaws cia thiab tso tawm. Thaum muaj hnub ci thaum nruab hnub, nws tuaj yeem khaws cov hluav taws xob hloov los ntawm lub hnub ci zog, thiab thaum hmo ntuj, qhov hluav taws xob no tuaj yeem siv tau zoo.
Nta
◆ Tag Nrho Hauv Ib Lub Hnub Ci Lub Teeb Lub Teeb Hluav Taws Xob tuaj yeem ua tiav ntau dua 2000 lub voj voog, yog li nws ruaj khov heev thiab tuaj yeem zam kev hloov pauv ntau zaus.
◆ Cov roj teeb lithium muaj kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig zoo muaj kev ruaj ntseg zoo thiab cov nplaim hluav taws zoo thiab cov yam ntxwv tawg.
◆ Yuav kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev siv sab nraum zoov, peb cov khoom kuj tseem muaj cov dej tsis zoo, yog li lawv tuaj yeem siv rau ntau yam.
◆ Lub roj teeb nominal voltage, muaj peev xwm, BMS, daim ntawv sib dhos, thiab kev teeb tsa tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
◆ Nominal muaj peev xwm ntawm 15Ah ~ 50Ah muaj.
Paub meej
All In One Solar Street Light Battery | |||||
Nominal voltage | 12.8V | ||||
Nominal Peev Xwm | 15 Aw | 18 Aw | 20 Aw | 30 Aw | 40 Aw |
Zog | 192 wb | 230 wb | 256 wb | 384 wb | 512 wb |
Internal Resistance | Tsawg dua lossis sib npaug li 120mΩ | ||||
Lub neej voj voog | >2000 cycles @1C 100 feem pua DOD | ||||
Lub Hlis Tso Tawm Tus Kheej | <> | ||||
Efficiency ntawm Charge | 100 percent @0.5C | ||||
Efficiency ntawm kev tso tawm | 96-99 feem pua @1C | ||||
Charge Voltage | 14.6±0.2V | ||||
Charge hom | {{0}}.2C txog 14.6V, ces 14.6V, them tam sim no rau 0.02C (CC/CV) | ||||
Charger Tam sim no | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max. Charge tam sim no | 15 A | 18 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Kev them nyiaj txiav tawm Voltage | 15.6V±0.2V | ||||
Nruam Tam sim no | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max. Pulse Tam sim no | 18A (<> | 27A (<> | 30A (<> | 45A (<> | 60A (<> |
Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage | 10.0V | ||||
Charge Temperature | 0 degree rau 45 degree (32F txog 113F) @ 60 ± 25 feem pua ntawm cov av noo | ||||
Tshem Tawm Kub | -20 degree txog 60 degree (-4F txog 140F) @60 ± 25 feem pua Relative Humidity | ||||
Cia Kub | 0 degree txog 40 degree (32F txog 104F) @ 60 ± 25 feem pua Nyob rau kwv yees | ||||
Dej Dust Resistance | IP56 | ||||
Cell & Method | 18650/26650/32700 | ||||
Yas Case | ABS | ||||
Dimensions (hli/mm.) | 286 * 176 * 75mm, Customized | ||||
Terminal | / | ||||
Raws tu qauv (yeem) | / | ||||
SOC (yeem) | / | ||||

Daim ntawv thov

Peb Qhov project


Daim ntawv pov thawj

Kev Them Nyiaj & Xa
Cov nqe lus them nqi | T/T | EXW | 30% tso nyiaj, 70% tshuav nyiaj ua ntej xa khoom |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | <USD 3000 | ||
West Union | <USD 5000 | ||
L/C | > USD50, 000 los ntawm L/C thaum pom | ||
Lub sij hawm xa tuaj | Los ntawm kev nthuav qhia | FedEx | 7-10 hnub ua hauj lwm ib txwm |
UPS | |||
DHL | |||
Los ntawm huab cua | 15-20 hnub ua hauj lwm ib txwm | ||
Los ntawm hiav txwv | 35-45 hnub ib txwm | ||
FAQ
Q: Lub roj teeb hnyav heev, puas yuav puas yooj yim ntawm txoj kev?
A: Qhov no kuj yog ib qho kev txhawj xeeb loj rau peb. Tom qab kev txhim kho thiab kev tshawb fawb mus ntev, peb cov ntim tau txais kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha. Thaum koj tau txais cov khoom thiab qhib lub pob, koj yuav xav tias peb lub siab dawb paug.
Cim npe nrov: tag nrho hauv ib hnub ci txoj kev teeb roj teeb


