
Kev piav qhia
Tsim los muab cov kev daws teeb meem zoo rau kev siv hluav taws xob, kev lag luam kev lag luam thiab kev siv nyob hauv tsev, Daim Ntawv Thov Hnub Ci Zog Cia Systems muaj cov qauv tsim qauv uas siv lub zog huv los ntawm lub hnub los muab koj lub zog rov qab thaum lub sijhawm siv hluav taws xob, thaum tseem pab tau. txo koj cov nqi hluav taws xob. Nyob rau tib lub sijhawm, nws tuaj yeem txuas nrog cov hloov pauv feem ntau kom txuas ntxiv lub peev xwm ntawm cov roj teeb, yog li muab lub zog rov qab xav tau rau kev siv txhua hnub hauv tsev.
Nta
Daim Ntawv Thov Hnub Ci Zog Cia Systems no siv cov roj teeb zoo tshaj plaws nrog cov txheej txheem inverter, roj teeb cia txee thiab lithium ion roj teeb module thiab ua ke nrog cov tuam txhab feem ntau cov hnub ci vaj huam sib luag rau kev txuag hluav taws xob. Nws kuj yog lub teeb yuag thiab kuj compact, tso cai rau nws los nruab rau hauv lub chaw nres tsheb lossis sab nraum lub tsev, ua rau nws yooj yim thiab hloov tau rau nruab. Tsis tas li ntawd, nws cov qauv tsim qauv tso cai rau koj nthuav lub peev xwm khaws cia raws li koj qhov kev xav tau hluav taws xob tsim, pib ntawm 9kWh thiab nthuav dav hauv 3kWh increments mus txog 36kWh.
Tsis muaj | |||
Yam khoom | 10ft ua | 20ft ua | 40ft ua |
◎ DC input parameters | |||
Ib leeg qauv | LFP-220Ah | LFP-220Ah | LFP-320Ah |
Module qauv | 1P8S | 1P8S | 1P9S |
System configuration | 2*1P240S | 4*1P240S | 8*1P225S |
Pib lub roj teeb nominal zog | 300 kWh | 700 kWh | 1300 kWh |
Roj teeb voltage ntau | 692V~838V | 692V~838V | 630V~810V |
◎ AC tso zis tsis tau | |||
AC ntsuas lub zog | 120 kW | 240 kW ib | 500 kW |
Rated voltage | 400V ± 15%. | ||
Rated zaus | 50 Hz | ||
Daim phiaj ntau zaus | 47 ~ 52 Hz | ||
Qhov siab tshaj plaws harmonic tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug li 3 feem pua | ||
Roj teeb compartment tiv thaiv chav kawm | IP54 | ||
Kev tiv thaiv chav kawm ntawm PCS compartment | IP34 | ||
Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -10 degree ~ 50 degree | ||
Ua haujlwm siab tshaj plaws | <2000m | ||
Txias txoj kev ntawm lub roj teeb compartment | HVAC | ||
ESS thawv hluav taws kub sib ntaus system | HFC-227eaFire Extinguishing system | ||
Kev sib txuas lus interface | Ethernet | ||
Kev sib txuas lus raws tu qauv | Modbus TCP/IP | ||
Thawv Loj | 10/20/40 ft | ||
AX cov thawv nyob rau hauv parallel | MWh (Customized raws li koj qhov chaw teeb tsa) | ||
Daim ntawv thov

Qauv


Peb Qhov project



Daim ntawv pov thawj

Kev Them Nyiaj & Xa
Cov nqe lus them nqi | T/T | EXW | 30% tso nyiaj, 70% tshuav nyiaj ua ntej xa khoom |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | Tus nqi qis dua USD3000 | ||
West Union | Tus nqi qis dua USD5000 | ||
L/C | Tus nqi siab dua USD50,000 los ntawm L/C thaum pom | ||
Lub sij hawm xa tuaj | Los ntawm kev nthuav qhia | FedEx | 7-10 hnub ua haujlwm li qub |
UPS | |||
DHL | |||
Los ntawm huab cua | 15-20 hnub ua haujlwm li qub | ||
Los ntawm hiav txwv | 35-45 hnub hauv ib txwm | ||
CEEB TOOM
● TSIS TXHOB luv luv, rov qab polarity, tsoo los yog disassemble.
● TSIS TXHOB ua kom sov lossis hlawv.
● Tsis txhob tso rau hauv cov kua dej.
● Khaws ntawm 50 feem pua SoC hauv qhov chaw huv, txias, qhuav thiab qhov cua, thiab rov ua dua txhua 6 lub hlis.

Cim npe nrov: hnub ci zog cia systems daim ntawv thov


